Leírás és Paraméterek
AC Teljesítmény | 20kW + |
Inverter típus | 3-fázis |
Max. bemeneti áram (A) | 47,7 |
Min. bemeneti feszültség (V) | 580 |
Startfeszültség (V) | 650 |
Névleges bemeneti feszültség (V) | 580 |
Max. bemeneti feszültség (V) | 1000 |
MPP feszültségtartomány (V) | 580-850 |
MPP tracker szám (db) | 1 |
DC bementek száma (db) | 6 |
Névleges AC teljesítmény (W) | 27000 |
Max. kimeneti áram (A) | 39,0 |
Hálózatra kapcsolódás | 3-NPE 400/230 V |
Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység) | 725x510x225 mm |
Súly (kg) | 35,7 |
Védettség | IP66 |
Inverter koncepció | transzformátor nélküli |
Hűtés | Szabályozott léghűtés |
Környező levegő hőmérséklete (°C) | -25 - +60 |
Megengedett páratartalom (%) | 0 - 100 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
SolarEdge SE7K-RW0TEBEN4 Háromfázisú inverter
Gyártó: SolarEdge Technologies Ltd